Coppa Italia 完整赛程 · 实时更新 · 赛果查询
意大利杯(Coppa Italia)是意大利足球最高级别的杯赛赛事,创办于1922年,由意大利足球总会(FIGC)主办。2024-2025赛季意大利杯共有78支球队参赛,包括意甲、意乙及意丙球队,采用淘汰赛制,决赛在罗马奥林匹克球场举行。


































| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 尤文图斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 那不勒斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | AC米兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 罗马 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 拉齐奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2025-05-01 · 次回合2-1,总比分3-2
2025-05-01 · 半决赛次回合战报
2025-04-28 · 罗马奥林匹克球场
2025-04-20 · 赛制新规则公布
| 阶段 | 时间 | 场次 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 | 2024年8月-9月 | 24场 | 8组循环,前两名晋级 |
| 16强 | 2024年12月 | 8场 | 单场淘汰制 |
| 8强 | 2025年1月 | 4场 | 单场淘汰制 |
| 半决赛首回合 | 2025年4月 | 2场 | 主客场制 |
| 半决赛次回合 | 2025年4-5月 | 2场 | 主客场制 |
| 决赛 | 2025年5月14日 | 1场 | 罗马奥林匹克球场 |



本赛季三大夺冠热门,国际米兰状态最佳已率先晋级决赛



传统强队均表现出色,但在淘汰赛阶段相继出局